新聞中心
PRESS CENTER
AllenBradley節(jié)點用于和羅克韋爾品牌的PLC進行讀寫通信。
EtherNet/IP | MicroCIP | PCCC | DF1。
正確連接PLCPLC 物理連接分為 使用網(wǎng)口連接、使用串口連接。兩種連接方式的參數(shù)配置分別如下,需要向PLC工程師或者業(yè)主方索?。骸揪W(wǎng)絡(luò)參數(shù)】地址:PLC的IP地址。端口:PLC的端口號。連接超時:連接超時時間,超時后重連。通訊超時:等待PLC響應(yīng)的時間,如果是負數(shù)則不等待。節(jié)點的具體使用說明,請參考:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/vw4fa0mibhixgocn

在使用不同協(xié)議進行PLC數(shù)據(jù)讀寫時,會有一些不同的參數(shù)設(shè)置,特別說明如下:
EtherNet/IP
Slot:槽號。 默認: 0。 【按16進制填寫】。
Router:路由,實現(xiàn)復(fù)雜通信。 默認: 空。 【按16進制填寫】。地址示例
地址類型 | 描述信息 | 位 | 字 | 備注 |
A1 | 全局變量名 | √ | √ | 必須和PLC實際數(shù)據(jù)對應(yīng) |
type=0xDA;A2 | 攜帶類型 | √ | √ | 當標簽類型特殊時,可以手動攜帶類型才能正確寫入 |
x=0x52;A3[0] | 使用片段讀取 | √ | √ | 當?shù)刂返臄?shù)據(jù)非常大的時候,可以使用片段讀取,地址前加 x=0x52 |
class=0x6b;0xf68f | 符號實例地址 | √ | √ | 也可以寫成class=107;6319,class是類ID,右側(cè)是實例ID |
Program:MainProgram.A1 | 局部變量名 | √ | √ | 如果變量是局部的,前面帶上程序名 |
slot=2;A1 | 全局變量名 | √ | √ | 地址也可以攜帶額外的slot信息 |
i=A[0] | 全局變量名 | √ | √ | 如果A在PLC是基于uint類型的bool數(shù)組,可以使用這種訪問每個位 |
B[0] | 全局變量名 | √ | √ | 如果B是數(shù)組,則可以使用索引訪問每個元素 |
C[0,1] | 全局變量名 | √ | √ | 如果C是二維數(shù)組,則可以使用索引訪問每個元素 |
MicroCIP
Slot:槽號。 默認: 0【按16進制填寫】。
Router:路由,實現(xiàn)復(fù)雜通信。 默認: 空【按16進制填寫】。
地址示例
地址類型 | 描述信息 | 位 | 字 | 備注 |
A1 | 全局變量名 | √ | √ | 必須和PLC實際數(shù)據(jù)對應(yīng) |
type=0xDA;A2 | 攜帶類型 | √ | √ | 當標簽類型特殊時,可以手動攜帶類型才能正確寫入 |
x=0x52;A3[0] | 使用片段讀取 | √ | √ | 當?shù)刂返臄?shù)據(jù)非常大的時候,可以使用片段讀取,地址前加 x=0x52 |
class=0x6b;0xf68f | 符號實例地址 | √ | √ | 也可以寫成class=107;6319,class是類ID,右側(cè)是實例ID |
Program:MainProgram.A1 | 局部變量名 | √ | √ | 如果變量是局部的,前面帶上程序名 |
slot=2;A1 | 全局變量名 | √ | √ | 地址也可以攜帶額外的slot信息 |
i=A[0] | 全局變量名 | √ | √ | 如果A在PLC是基于uint類型的bool數(shù)組,可以使用這種訪問每個位 |
B[0] | 全局變量名 | √ | √ | 如果B是數(shù)組,則可以使用索引訪問每個元素 |
C[0,1] | 全局變量名 | √ | √ | 如果C是二維數(shù)組,則可以使用索引訪問每個元素 |
PCCC
地址示例
地址類型 | 描述信息 | 位 | 字 | 備注 |
A9:0 | ASCII | √ | √ |
|
B2:0 | Bit | √ | √ |
|
N2:0 | Integer | √ | √ |
|
L17:0 | Long Integer | √ | √ |
|
ST2:0 | string | √ | √ |
|
F8:5 | Floating | √ | √ |
|
S:1/15 | Status | √ | √ |
|
C2:0 | Counter | √ | √ |
|
T2:0 | Timer | √ | √ |
|
I:1/15 | Input | √ | √ |
|
O:0/15 | Output | √ | √ |
|
DF1
站號:通信站號。 默認: 1【按16進制填寫】。
來源節(jié)點:協(xié)議格式。 默認: 1。
目標節(jié)點:啟用和校驗。 默認: 2。地址示例
地址類型 | 描述信息 | 位 | 字 | 備注 |
A9:0 | ASCII變量 | √ | √ | 如果訪問位 A9:0/1 或 A9:0.1 |
B9:0 | Bit變量 | √ | √ | 如果訪問位 B9:0/1 或 B9:0.1 |
N9:0 | Integer 變量 | √ | √ | 如果訪問位 N9:0/1 或 N9:0.1 |
F9:0 | Float point | √ | √ | 如果訪問位 F9:0/1 或 F9:0.1 |
ST1:0 | String | √ | √ |
|
C9:0 | Counter | √ | √ | 如果訪問位 C9:0/1 或 C9:0.1 |
I9:0 | Input | √ | √ | 如果訪問位 I9:0/1 或 I9:0.1 |
O9:0 | Output | √ | √ | 如果訪問位 O9:0/1 或 O9:0.1 |
R9:0 | Control | √ | √ | 如果訪問位 R9:0/1 或 R9:0.1 |
T9:0 | Timer | √ | √ | 如果訪問位 T9:0/1 或 T9:0.1 |
L9:0 | long integer | √ | √ | 如果訪問位 L9:0/1 或 L9:0.1 |
s=2;N9:0 | Integer 變量 | √ | √ | 可以攜帶站號信息 |
s=2;dst=1;src=2;N9:0 | Integer 變量 | √ | √ | 可以攜帶目標信息,原始站號信息 |
原文/源碼:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/tcxbmwqbg7k7f5ah